CWB-450
機台概要
|
|
規格表
| 項目 | CWB-450-CNC | CWB-450V-CNC |
|---|---|---|
| 量測行程 | 400x430x350 mm ( X,Y,Z ) | 400x430x350 mm ( X,Y,Z ) |
| 解析讀數 | Renishaw Linear Scales 0.001 mm | Renishaw Linear Scales 0.001 mm |
| 量測軟體 | MSU-3D Pro + WIN 10 | MSU-3D Pro + WIN 10 |
| 電腦 | PC + 24" LCD Color Monitor | PC + 24" LCD Color Monitor |
| 影像系統 | Color CCD+ZOOM | |
| 放大倍率 | 20x ~ 200x | |
| 表面燈源 | 白色 LED | |
| Z 軸自動對焦 | Z Axis | |
| 接觸式測頭 | Renishaw MH20i | Renishaw MH20i |
| Z 軸配重平衡 | Counter Weight | Counter Weight |
| 操作方式 | 程式控制 | 程式控制 |
| 驅動方式 | 伺服馬達 + 搖桿控制 | |
| 傳動方式 | 線性滑軌 + 無牙螺桿 | |
| 精度 | U1=2+L/200 um ; U3=4+L/100 um (溫度 20°c±1) 相對溼度: 55~65% | |
| 花崗石平臺 | DIN. 876, 0 GRADE (AREA 590x850 mm 放置面積) | |
| 工件限高 | 350 mm | 350 mm |
| 工作限重 | 120 kgs | 120 kgs |
| 機器尺寸 | 92x97x210 cm (Including Stand Frame) | 92x97x210 cm (Including Stand Frame) |
| 外觀尺寸 (WxDxH) | 212x97x210 cm (Including PC Table) | 212x97x210 cm (Including PC Table) |
| 機器重量 (WxDxH) | 600 kgs | 620 kgs |
| 選購配備 / 選購軟體 | AAT software | 自動倍率 / 自動調光 / Laser-Zoom |
運用Renishaw UCC 控制系統,配合PH10MQ + SP25M測頭及TM25量測模組或SM25掃瞄模組,可做一般3D量測或數位式點掃描及高精密性之接觸式連續性快速掃瞄RENSCAN DCTM
非接觸影像系統選購介紹
雷射影像整合雷射裝置與影像系統,為高精密之快速對焦取像單一工具。除保有原2D影像量測之功能外,利用雷射原理使對焦速度快一倍;並提高Z軸深淺 / 厚度之量測精度,且可做非接觸之點群雷射掃瞄。
MSU3D-PRO 是一款真正的 3D 複合式軟體,研發團隊累積了多年專業量測軟體經驗,集合了 CAD 導入、即時數據比對、多樣化報表格式、先進演算法等特點。
CAD 模組導入比對功能 | 點擊模型量測 |
離線編程功能 | 圖形導航功能 |
機台概要
- 此機種為小型門型量測儀器,可放置於有立即需求3D量測的地方。
- 取代傳統手動量測工具如塊規,游標卡尺或塞規。
規格表
| 項目 | CWB-450-CNC | CWB-450V-CNC |
|---|---|---|
| 量測行程 | 400x430x350 mm ( X,Y,Z ) | 400x430x350 mm ( X,Y,Z ) |
| 解析讀數 | Renishaw Linear Scales 0.001 mm | Renishaw Linear Scales 0.001 mm |
| 量測軟體 | MSU-3D Pro + WIN 10 | MSU-3D Pro + WIN 10 |
| 電腦 | PC + 24" LCD Color Monitor | PC + 24" LCD Color Monitor |
| 影像系統 | Color CCD+ZOOM | |
| 放大倍率 | 20x ~ 200x | |
| 表面燈源 | 白色 LED | |
| Z 軸自動對焦 | Z Axis | |
| 接觸式測頭 | Renishaw MH20i | Renishaw MH20i |
| Z 軸配重平衡 | Counter Weight | Counter Weight |
| 操作方式 | 程式控制 | 程式控制 |
| 驅動方式 | 伺服馬達 + 搖桿控制 | |
| 傳動方式 | 線性滑軌 + 無牙螺桿 | |
| 精度 | U1=2+L/200 um ; U3=4+L/100 um (溫度 20°c±1) 相對溼度: 55~65% | |
| 花崗石平臺 | DIN. 876, 0 GRADE (AREA 590x850 mm 放置面積) | |
| 工件限高 | 350 mm | 350 mm |
| 工作限重 | 120 kgs | 120 kgs |
| 機器尺寸 | 92x97x210 cm (Including Stand Frame) | 92x97x210 cm (Including Stand Frame) |
| 外觀尺寸 (WxDxH) | 212x97x210 cm (Including PC Table) | 212x97x210 cm (Including PC Table) |
| 機器重量 (WxDxH) | 600 kgs | 620 kgs |
| 選購配備 / 選購軟體 | AAT software | 自動倍率 / 自動調光 / Laser-Zoom |
Renishaw UCC 控制系統
運用Renishaw UCC 控制系統,配合PH10MQ + SP25M測頭及TM25量測模組或SM25掃瞄模組,可做一般3D量測或數位式點掃描及高精密性之接觸式連續性快速掃瞄RENSCAN DCTM
非接觸影像系統選購介紹
雷射影像整合雷射裝置與影像系統,為高精密之快速對焦取像單一工具。除保有原2D影像量測之功能外,利用雷射原理使對焦速度快一倍;並提高Z軸深淺 / 厚度之量測精度,且可做非接觸之點群雷射掃瞄。
MSU3D-PRO 軟體介紹
MSU3D-PRO 是一款真正的 3D 複合式軟體,研發團隊累積了多年專業量測軟體經驗,集合了 CAD 導入、即時數據比對、多樣化報表格式、先進演算法等特點。