CVG-8CT
機台敘述
|
|
規格表
| CVG-8CT | CVG-8TD | |
|---|---|---|
| 電控系統 | ||
| 數值控制器 | 0i-TF Plus | 0i-TF Plus |
| 研磨能力 | ||
| 內徑研磨尺寸範圍 | Ø50~Ø800 mm | Ø50~Ø800 mm |
| 外徑研磨尺寸範圍 | Ø800 mm | Ø800 mm |
| 內徑研磨最大長度 | ID < Ø250:325 mm ID > Ø250:500 mm | ID < Ø250:325 mm ID > Ø250:500 mm |
| 外徑研磨最大長度 | 500 mm | 500 mm |
| 工件最大旋徑 | Ø850 mm | Ø850 mm |
| 工件安裝最高高度(從磁盤到砂輪底端) | 600 mm | 600 mm |
| 工件最大載重 | 1500 kg | 1500 kg |
| X軸行程 | ||
| 向右行程 | 1340 mm (ATC 位置) | 1340 mm (ATC 位置) |
| 向左行程 | 300 mm | 300 mm |
| 移動速度 | 0~24000 mm/min | 0~24000 mm/min |
| 最小設定單位 | 0.0001 mm | 0.0001 mm |
| Z軸行程 | ||
| 上下行程 | 800 mm | 800 mm |
| 移動速度 | 0~24000 mm/min | 0~24000 mm/min |
| 最小設定單位 | 0.0001 mm | 0.0001 mm |
| 砂輪軸 | ||
| 刀把型式 | HSK-A100 | HSK-A100 |
| 砂輪軸轉速 | 0~10000 rpm | 0~10000 rpm |
| 砂輪直徑 | Ø45~Ø250 mm (建議) / Ø275 (最大) | Ø45~Ø250 mm (建議) / Ø275 (最大) |
| 主軸 | ||
| 工作台尺寸 | Ø800 mm | Ø800 mm |
| 旋轉速度 | 10~200 rpm | 10~200 rpm |
| 自動刀具更換裝置(ATC) | ||
| 刀把型式 | HSK-A100 | HSK-A100 |
| 砂輪儲存容量 | 6 Tools | 6 Tools |
| 最大砂輪(直徑X 長度) | Ø275 X 350mm | Ø275 X 350mm |
| 最大砂輪重量 | 20 kg | 20 kg |
| 選刀方式 | umbrella type | umbrella type |
| 電動機 | ||
| 砂輪軸馬達 | 18.5/22 kw (內藏式) | 18.5/22 kw (內藏式) |
| 主軸馬達 | 3.7/5.5 kw | 550/1200Nm(DD motor-FANUC encoder:土2Sec) |
| X 軸伺服馬達 | 6 kw | 6 kw |
| Z 軸伺服馬達 | 6 kw | 6 kw |
| 機器重量佔地及包裝 | ||
| 地面空間 (長X寬) | 4073 x 3450 mm | 4073 x 3450 mm |
| 機器高度 | 3644 mm | 3644 mm |
| 變壓器 | 33 KVA | 33 KVA |
| 淨重 | 16000 kg | 16000 kg |
加工試樣與量測
量測探針校正 | 對話式圖形介面 | 自動線上量測 |
油霧回收器及油冷卻系統 | 外圓研磨 | 研磨砂輪放置刀庫 |
主軸套件 | 套環配件 | 修砂器 90 度起降 |
旋軸修砂器 | 加工件量測 | 斜錐研磨 |
標準配備
|
|
外觀尺寸圖
HSK-A 刀桿與砂輪
刀桿尺寸總表(可依實際需求尺寸另外購)
| HSK-A100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 刀桿型式 | 柄徑 | 有效長度 | 砂輪直徑厚度 | 可研磨最小孔徑與深度 |
| I | Ø 55 | 230 | Ø 100 X 50 X Ø 38.1 | Ø 110 X 265 |
| II | Ø 75 | 250 | Ø 125 X 50 X Ø 38.1 | Ø 135 X 285 |
| III | Ø 100 | 220 | Ø 200 X 65 X Ø 101.6 | Ø 210 X 270 |
| III | Ø 100 | 300 | Ø 250 X 70 X Ø 101.6 | Ø 260 X 355 |
砂輪
| 工件材質 | 規格 |
|---|---|
| 淬火 | 5 KG |
| 鑄鐵 | GC80K |
機台影片
規格表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準配備
|
加工試樣與量測
|
外觀尺寸圖 |
HSK-A 刀桿與砂輪刀桿尺寸總表(可依實際需求尺寸另外購)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
砂輪
|
機台影片 |
Go Top