JG-640CM
產品核心特色
- 先進控制器: 採用業界頂尖的 FANUC 31i-B Plus 控制器,確保操作的穩定性與高效率。
- 異形輪廓研削: 能夠輕易實現複雜且精密的異形輪廓研削,滿足高階加工需求。
- 四軸同步控制: X、Y、Z、Cs 四軸可進行同時控制,執行複雜的複合運動行程。
- 直覺式操作介面: 提供人性化的垂直研削機能操控介面,並可透過面板直接調控研磨頭的動力輸出。
- 高精度驅動系統:
- X、Y、Z三軸採用線性馬達,提供高速、高精度的動力傳輸。
- W軸由伺服馬達、雙螺桿及雙光學尺構成,確保平衡且精準的垂直移動。
- 卓越的精度表現:
- 定位精度達0.0015mm
- 光學尺解析度高達 0.05 um
- 最小設定單位為 0.0001 mm
- 游星研磨真圓度 0.002 mm
- 智慧診斷功能: 開機時自動執行全方位異常輸出診斷,確保設備安全。
- 彈性研磨設定: 內建 12 組進刀軸設定模式,應對多樣化的加工條件。
詳細技術規格
| 1. 滑台作業範圍 WORK RANG OF THE SLIDES (JG-640CM) | ||
|---|---|---|
| 工作台移動量 (左右) [X軸] | 600 | mm (23.6") |
| 滑台移動量 (前後) [Y軸] | 400 | mm (15.7") |
| 研磨頭移動量 (上下) [Z軸] | 120 | mm (4.7") |
| 主軸移動量 (上下) [W軸] | 450 | mm (17.7") |
| 最大進給速度 Max FEED SPEED | ||
| X、Y軸 | 20 | m/min |
| Z軸 | 24 | m/min |
| 光學尺解析度 READING RESOLUTION | ||
| X、Y軸 | 0.05 | um |
| Z軸 | 0.05 | um |
| Cs軸 | 0.001 | deg |
| 定位精度 LOCATION ACCURACY | ||
| X、Y軸 | ±0.0015 | mm |
| 位置檢出器 POSITION CODER | ||
| X、Y軸 | Linear encoder | - |
| Z軸 | Linear encoder | - |
| Cs軸 | Magnetic sensor | - |
| 工作台 TABLE | ||
| 作業面積(長X寬) | 700x450 | mm (27.6"x17.7") |
| 最大載重 | 350 | kg |
| T溝數量 | 6 | - |
| T溝形狀 | 14 | mm (width) |
| 2. 研磨頭作業範圍 / 研磨頭主軸速度 (WORK RANGE OF THE GRINDING HEAD / GRINDING SPINDLE SPEEDS) | ||
| 電動研磨頭轉速(中型) | 40000 | rpm (medium) |
| 研磨頭重量 | 11.5 | kg |
| 砂輪直徑範圍 (中型) | Ø3 ~ Ø55 | mm |
| 電動研磨頭 (高速) | 60000 | rpm |
| 研磨頭重量 (高速) | 11.5 | kg |
| 砂輪直徑範圍 (高速) | Ø1 ~ Ø10 | mm |
| 行星回轉速度 | 5 ~ 200 | rpm |
| 研磨直徑 | 1 ~ 100 | mm (0.04" ~ 3.9") |
| 套筒 | Ø3、 Ø6、Ø10、 Ø12 | mm |
| 進刀軸最小進給量(U軸) | 0.001 | mm |
| 最大移動行程 (U軸) | F-35 | mm (1.38") |
| 3. 馬達 Motor (JG-640CM) | ||
| X軸 (線性馬達) | 3.6 / 4.8 | KW (1200N) |
| Y軸 (線性馬達) | 2 x 2.2 / 5 | KW (2400N) |
| W軸 (伺服馬達) | 2 x 4 | KW (8NM) |
| Z軸 (線性馬達) | 2 x 1.4 / 4.8 | KW (720N) |
| Cs軸 (主軸馬達) | 0.5 / 1.5 | KW (1.75NM) |
| U軸 (步進馬達) | 1.2 | NM |
| 4. 外形(全罩)尺寸及重量 DIMENSIONS OUTER AND WEIGHT | ||
| 長 | 3460 | mm |
| 寬 | 3130 | mm |
| 高(最大) | 3080 | mm |
| 高(最小) | 2800 | mm |
| 重量 | 13000 | kg |
| 5. 動力需求 POWER REQUIRE | ||
| 電壓 | 220v ± 10% | - |
| 最大消耗電力 | 20 | KW |
| 氣壓 | 7 | kg/cm² |
| 最大消耗流量 | 420 | nl/min |
| 6. 數值控制器功能 NC CONTROLLER FUNCTION | ||
| 數值控制器 | FANUC 31i-B PLUS | - |
| 控制軸數 | 4 | axes |
| 最大可擴充控制軸數 | 26 | axes |
| Cs輪廓控制 | 1 | axis |
| 垂直研削功能 | Building in | - |
| 最小設定單位 | 0.0001 | mm / 0.0001 deg |
| 最大行程 | ±9999.9999 | mm / ±9999.9999 deg |
| 快速位移 | 20 | m/min |
| 快速位移控制 | F0, 25, 50, 100 | % |
| Z進給速率單位 | mm/min | - |
| 手輪進給 | 4 | axes |
| 手輪進給速率 | x1, x10, x100, x1000 | - |
| 程式碼(自動識別) | EIA/ISO | - |
| 程式儲存長度 | 640 | m |
| 同位檢查 | Horizontal and vertical parity | - |
標準週邊配備樣式表 (ACCESSORIES / Q'ty)
| 項目 | 品名 | 數量 (Q'ty) |
|---|---|---|
| 1 | 小型千斤頂 Mini Jack S75 | 4 |
| 2 | 小型千斤頂 Mini Jack S95 | 4 |
| 3 | 小型千斤頂 Mini Jack S125 | 4 |
| 4 | T型螺栓 T-bolt M12x50L | 4 |
| 5 | T型螺栓 T-bolt M12x75L | 4 |
| 6 | T型螺栓 T-bolt M12x100L | 4 |
| 7 | T型螺栓 T-bolt M12x125L | 4 |
| 8 | T型螺栓 T-bolt M12x150L | 4 |
| 9 | 法蘭螺帽 Flange Nut M12 | 4 |
| 10 | 保養工具 Maintenance Tool Box | 1 |
| 11 | 單向壓板 Clamping Chuck 12x65L | 4 |
| 12 | 單向壓板 Clamping Chuck 12x80L | 4 |
| 13 | 單向壓板 Clamping Chuck 12x100L | 4 |
| 14 | 量錶支持架 Dial Gauge Frame | 1 |
| 15 | 切削液过滤+油雾回收 (Cutting fluid filtration + Oil mist recovery) | 1 Set |
| 16 | 電動注油機 Electric grease lubricator | 1 |
| 17 | 循環式水冷卻 Chiller (Cycle type) | 1 Set |
| 18 | CBN鑄磨棒 CBN Grinding Tool | 1 Set |
| 19 | 助聽器 Hearing Aid | 1 |
| 20 | 環規 Ring standard gauge | 1 |
產品核心特色
- 先進控制器: 採用業界頂尖的 FANUC 31i-B Plus 控制器,確保操作的穩定性與高效率。
- 異形輪廓研削: 能夠輕易實現複雜且精密的異形輪廓研削,滿足高階加工需求。
- 四軸同步控制: X、Y、Z、Cs 四軸可進行同時控制,執行複雜的複合運動行程。
- 直覺式操作介面: 提供人性化的垂直研削機能操控介面,並可透過面板直接調控研磨頭的動力輸出。
- 高精度驅動系統:
- X、Y、Z三軸採用線性馬達,提供高速、高精度的動力傳輸。
- W軸由伺服馬達、雙螺桿及雙光學尺構成,確保平衡且精準的垂直移動。
- 卓越的精度表現:
- 定位精度達0.0015mm
- 光學尺解析度高達 0.02 um
- 最小設定單位為 0.0001 mm
- 游星研磨真圓度 0.002 mm
- 智慧診斷功能: 開機時自動執行全方位異常輸出診斷,確保設備安全。
- 彈性研磨設定: 內建 12 組進刀軸設定模式,應對多樣化的加工條件。
詳細技術規格
| 1. 滑台作業範圍 WORK RANG OF THE SLIDES (JG-640CM) | ||
|---|---|---|
| 工作台移動量 (左右) [X軸] | 600 | mm (23.6") |
| 滑台移動量 (前後) [Y軸] | 400 | mm (15.7") |
| 研磨頭移動量 (上下) [Z軸] | 120 | mm (4.7") |
| 主軸移動量 (上下) [W軸] | 450 | mm (17.7") |
| 最大進給速度 Max FEED SPEED | ||
| X、Y軸 | 20 | m/min |
| Z軸 | 24 | m/min |
| 光學尺解析度 READING RESOLUTION | ||
| X、Y軸 | 0.05 | um |
| Z軸 | 0.05 | um |
| Cs軸 | 0.001 | deg |
| 定位精度 LOCATION ACCURACY | ||
| X、Y軸 | ±0.0015 | mm |
| 位置檢出器 POSITION CODER | ||
| X、Y軸 | Linear encoder | - |
| Z軸 | Linear encoder | - |
| Cs軸 | Magnetic sensor | - |
| 工作台 TABLE | ||
| 作業面積(長X寬) | 700x450 | mm (27.6"x17.7") |
| 最大載重 | 350 | kg |
| T溝數量 | 6 | - |
| T溝形狀 | 14 | mm (width) |
| 2. 研磨頭作業範圍 / 研磨頭主軸速度 (WORK RANGE OF THE GRINDING HEAD / GRINDING SPINDLE SPEEDS) | ||
| 電動研磨頭轉速(中型) | 40000 | rpm (medium) |
| 研磨頭重量 | 11.5 | kg |
| 砂輪直徑範圍 (中型) | Ø3 ~ Ø55 | mm |
| 電動研磨頭 (高速) | 60000 | rpm |
| 研磨頭重量 (高速) | 11.5 | kg |
| 砂輪直徑範圍 (高速) | Ø1 ~ Ø10 | mm |
| 行星回轉速度 | 5 ~ 200 | rpm |
| 研磨直徑 | 1 ~ 100 | mm (0.04" ~ 3.9") |
| 套筒 | Ø3、 Ø6、Ø10、 Ø12 | mm |
| 進刀軸最小進給量(U軸) | 0.001 | mm |
| 最大移動行程 (U軸) | F-35 | mm (1.38") |
| 3. 馬達 Motor (JG-640CM) | ||
| X軸 (線性馬達) | 3.6 / 4.8 | KW (1200N) |
| Y軸 (線性馬達) | 2 x 2.2 / 5 | KW (2400N) |
| W軸 (伺服馬達) | 2 x 4 | KW (8NM) |
| Z軸 (線性馬達) | 2 x 1.4 / 4.8 | KW (720N) |
| Cs軸 (主軸馬達) | 0.5 / 1.5 | KW (1.75NM) |
| U軸 (步進馬達) | 1.2 | NM |
| 4. 外形(全罩)尺寸及重量 DIMENSIONS OUTER AND WEIGHT | ||
| 長 | 3460 | mm |
| 寬 | 3130 | mm |
| 高(最大) | 3080 | mm |
| 高(最小) | 2800 | mm |
| 重量 | 13000 | kg |
| 5. 動力需求 POWER REQUIRE | ||
| 電壓 | 220v ± 10% | - |
| 最大消耗電力 | 20 | KW |
| 氣壓 | 7 | kg/cm² |
| 最大消耗流量 | 420 | nl/min |
| 6. 數值控制器功能 NC CONTROLLER FUNCTION | ||
| 數值控制器 | FANUC 31i-B PLUS | - |
| 控制軸數 | 4 | axes |
| 最大可擴充控制軸數 | 26 | axes |
| Cs輪廓控制 | 1 | axis |
| 垂直研削功能 | Building in | - |
| 最小設定單位 | 0.0001 | mm / 0.0001 deg |
| 最大行程 | ±9999.9999 | mm / ±9999.9999 deg |
| 快速位移 | 20 | m/min |
| 快速位移控制 | F0, 25, 50, 100 | % |
| Z進給速率單位 | mm/min | - |
| 手輪進給 | 4 | axes |
| 手輪進給速率 | x1, x10, x100, x1000 | - |
| 程式碼(自動識別) | EIA/ISO | - |
| 程式儲存長度 | 640 | m |
| 同位檢查 | Horizontal and vertical parity | - |
標準週邊配備樣式表 ACCESSORIES / 數量 Q'ty
| No. | 項目 (Item) | 數量 (Q'ty) |
|---|---|---|
| 1 | 小型千斤頂 Mini Jack S75 | 4 |
| 2 | 小型千斤頂 Mini Jack S95 | 4 |
| 3 | 小型千斤頂 Mini Jack S125 | 4 |
| 4 | T型螺栓 T-bolt M12x50L | 4 |
| 5 | T型螺栓 T-bolt M12x75L | 4 |
| 6 | T型螺栓 T-bolt M12x100L | 4 |
| 7 | T型螺栓 T-bolt M12x125L | 4 |
| 8 | T型螺栓 T-bolt M12x150L | 4 |
| 9 | 法蘭螺帽 Flange Nut M12 | 4 |
| 10 | 保養工具 Maintenance Tool Box | 1 |
| 11 | 單向壓板 Clamping Chuck 12x65L | 4 |
| 12 | 單向壓板 Clamping Chuck 12x80L | 4 |
| 13 | 單向壓板 Clamping Chuck 12x100L | 4 |
| 14 | 量錶支持架 Dial Gauge Frame | 1 |
| 15 | 切削液过滤+油霧回收 Cutting fluid filtration + Oil mist recovery | 1 Set |
| 16 | 電動注油機 Electric grease lubricator | 1 |
| 17 | 循環式水冷卻 Chiller (Cycle type) | 1 Set |
| 18 | CBN鑄磨棒 CBN Grinding Tool | 1 Set |
| 19 | 助聽器 Hearing Aid | 1 |
| 20 | 環規 Ring standard gauge | 1 |