JG-1270CM
|
|
規格表
滑台作業範圍
| 移動範圍 | |
|---|---|
| 工作台移動量 (左右) | 1200 mm (47.2" ) |
| 滑台移動量 (前後) | 700 mm (27.6" ) |
| 研磨頭移動量 (上下) | 100 mm (3.9" ) |
| 主軸移動量 (上下) | 360 mm (15.7" ) |
| 最大進給速度 | |
| X, Y 軸 | 10 m/min |
| Z 軸 | 24 m/min |
| 解析度 | |
| X, Y 軸 | 0.05 um |
| Z 軸 | 0.05 um |
| Cs 軸 | 0.001 deg |
| 定位精度 | |
| X, Y 軸 | ±0.0025 mm |
| 位置檢出器 | |
| X, Y 軸 | Linear encoder |
| Z 軸 | Linear encoder |
| Cs 軸 | Magnetic sensor |
| 工作台 | |
| 作業面積 (長x寬) | 1280x860 mm (50.4"x33.9") |
| 最大載重 | 1000 kg |
| T 溝數量 | 8 |
| T 溝形狀 | 18.0 mm (Width) |
研磨頭作業範圍
| 研磨頭主軸速度 | |
|---|---|
| 電動研磨頭轉速 | 40000 rpm |
| 研磨頭重量 | 11.5 kg |
| 砂輪最大直徑 | Ø3~Ø55 mm |
| 氣動高速研磨頭 | 60000 rpm |
| 研磨頭重量 | 11.5 kg |
| 砂輪最大直徑 | Ø1~Ø10 mm |
| 行星回轉速度 | 5~200 rpm |
| 研磨直徑 | 1~100 mm (0.04"~3.9") |
| 套筒 | Ø3, Ø6, Ø10, Ø12 mm |
| 進刀軸最小進給量 (U軸) | 0.001 mm |
| 最大移動行程 | 30 mm (1.18") |
| 馬達 | |
| X軸 | 3 KW (12Nm) |
| Y軸 | 3 KW (12Nm) |
| W軸 | 1.6 KW (8 Nm) |
| Z軸 | 2 x 2.1 KW |
| Cs軸 | 0.55 KW Spindle |
| U軸 | Stepping |
| 外形尺寸及重量 | |
| 長 | 3392 mm |
| 寬 | 2609 mm |
| 高 (最大) | 3000 mm |
| 高 (最小) | 2750 mm |
| 重量 | 7200 kg |
| 動力需求 | |
| 電壓 | 220v ± 10% |
| 最大消耗電力 | 15KW |
| 氣壓 | 7 kg / cm2 |
| 最大消耗流量 | 420 nl / min |
| 數值控制器功能 | |
| 數值控制器 | Fanuc 31i-B |
| 控制軸數 | 4 axes |
| 最大可擴充控制軸數 | 26 axes |
| Cs輪廓控制 | 1 axes |
| 垂直研削功能 | Building in |
| 最小設定單位 | 0.0001 mm / 0.0001 deg |
| 最大行程 | ± 9999.9999 mm / ± 9999.9999 deg |
| 快速位移 | 10 m / min |
| 快速位移控制 | F0, 25, 50, 100% |
| 進給速率單位 | mm / min |
| 手輪進給 | 4 axes |
| 手輪進給速率 | x1, x10, x100, x1000 |
| 程式碼 (自動識別) | EIA / ISO |
| 程式儲存長度 | 640 m |
| 同位檢查 | Horizontal and vertical parity |
機台特色
|
|
可並用第四軸作等分連續原孔加工 | 模具加工 | 砂輪修整器 |
油霧回收器 | 液靜壓幫浦 |
研磨加工範例圖
| =SKD11 HRC 62° 材質 | 粗加工 | 精加工 |
| 砥石 | ( CBN#150 ) | ( CBN#150 ) |
| 砥石回轉速 | 40.000 rpm | 40.000 rpm |
| 預留量 | 0.2 mm | 0.015 mm |
| 進給率 | 40 mm/min | 20 mm/min |
| 進刀量 | 0.1 mm | 0.005 mm |
| 加工時間 | 約 12分鐘 | 約 20分鐘 |
研磨加工示意圖
機台概要
- 加工高精密平面異形與圓孔,為本公司所生產的治具研磨機首選。
- 功能類似磨床,但對床台定位與主軸精度卻更加要求 ( 精密度遠勝於手動銑床或車床 ),是模具業製作治具或磨孔時的一項利器。
- 機台運作時,主軸高速旋轉,並且依照不同的加工速度來更換主軸。
- 現有電動研磨頭及氣動研磨頭,可做互相搭配,讓加工更順暢。
- 主軸可依照合適的進給率來調整不同的速度。
- 標準X、Y工作平台,軸向可用手輪以0.0001的刻度來移動。
- 機台頭部使用線性馬達帶動及花崗石結構,可提高機台穩定度。
- 主軸以不同的速度旋轉。並以0.0001的精確度來定孔位與研磨。
- 精準的定位能將工作效益提昇到一個更高的境界,這些是精密加工時的關鍵要素。
機台特色
- 控制器:FANUC 31i-B Controller.。
- 同機實現精密異形輪廓研削。
- X . Y . Z . CS 四軸同時控制。
- 垂直研削機能直覺式操控。
- 開機診斷全自動異常檢出。
- 面板調控研磨頭動力輸出。
- 加工行程:1200 x 700 x 100 mm ( X, Y, Z )。
- 最大載重:1000 kg。
- 最大進給速率:10000 mm/min ( X & Y & Z )。
- 解析度:XYZ軸:0.01um。
- 位置取決精度X,Y軸:+ / - 0.0025 mm。
- 游星研磨真圓度 ≦ 0.002 mm。
- Z軸由線性馬達作高速、高精度動力傳輸。
- 12組進刀軸設定。
可並用第四軸作等分連續原孔加工
模具加工
砂輪修整器
油霧回收器
液靜壓幫浦
研磨加工範例圖
| =SKD11 HRC 62° 材質 | 粗加工 | 精加工 |
|---|---|---|
| 砥石 | ( CBN#150 ) | ( CBN#150 ) |
| 砥石回轉速 | 40.000 rpm | 40.000 rpm |
| 預留量 | 0.2 mm | 0.015 mm |
| 進給率 | 40 mm/min | 20 mm/min |
| 進刀量 | 0.1 mm | 0.005 mm |
| 加工時間 | 約 12分鐘 | 約 20分鐘 |
研磨加工示意圖
規格表
滑台作業範圍
| 移動範圍 | |
|---|---|
| 工作台移動量 (左右) | 1200 mm (47.2" ) |
| 滑台移動量 (前後) | 700 mm (27.6" ) |
| 研磨頭移動量 (上下) | 100 mm (3.9" ) |
| 主軸移動量 (上下) | 360 mm (15.7" ) |
| 最大進給速度 | |
| X, Y 軸 | 10 m/min |
| Z 軸 | 24 m/min |
| 解析度 | |
| X, Y 軸 | 0.05 um |
| Z 軸 | 0.05 um |
| Cs 軸 | 0.001 deg |
| 定位精度 | |
| X, Y 軸 | ±0.0025 mm |
| 位置檢出器 | |
| X, Y 軸 | Linear encoder |
| Z 軸 | Linear encoder |
| Cs 軸 | Magnetic sensor |
| 工作台 | |
| 作業面積 (長x寬) | 1280x860 mm (50.4"x33.9") |
| 最大載重 | 1000 kg |
| T 溝數量 | 8 |
| T 溝形狀 | 18.0 mm (Width) |
研磨頭作業範圍
| 研磨頭主軸速度 | |
|---|---|
| 電動研磨頭轉速 | 40000 rpm |
| 研磨頭重量 | 11.5 kg |
| 砂輪最大直徑 | Ø3~Ø55 mm |
| 氣動高速研磨頭 | 60000 rpm |
| 研磨頭重量 | 11.5 kg |
| 砂輪最大直徑 | Ø1~Ø10 mm |
| 行星回轉速度 | 5~200 rpm |
| 研磨直徑 | 1~100 mm (0.04"~3.9") |
| 套筒 | Ø3, Ø6, Ø10, Ø12 mm |
| 進刀軸最小進給量 (U軸) | 0.001 mm |
| 最大移動行程 | 30 mm (1.18") |
| 馬達 | |
| X軸 | 3 KW (12Nm) |
| Y軸 | 3 KW (12Nm) |
| W軸 | 1.6 KW (8 Nm) |
| Z軸 | 2 x 2.1 KW |
| Cs軸 | 0.55 KW Spindle |
| U軸 | Stepping |
| 外形尺寸及重量 | |
| 長 | 3392 mm |
| 寬 | 2609 mm |
| 高 (最大) | 3000 mm |
| 高 (最小) | 2750 mm |
| 重量 | 7200 kg |
| 動力需求 | |
| 電壓 | 220v ± 10% |
| 最大消耗電力 | 15KW |
| 氣壓 | 7 kg / cm2 |
| 最大消耗流量 | 420 nl / min |
| 數值控制器功能 | |
| 數值控制器 | Fanuc 31i-B |
| 控制軸數 | 4 axes |
| 最大可擴充控制軸數 | 26 axes |
| Cs輪廓控制 | 1 axes |
| 垂直研削功能 | Building in |
| 最小設定單位 | 0.0001 mm / 0.0001 deg |
| 最大行程 | ± 9999.9999 mm / ± 9999.9999 deg |
| 快速位移 | 10 m / min |
| 快速位移控制 | F0, 25, 50, 100% |
| 進給速率單位 | mm / min |
| 手輪進給 | 4 axes |
| 手輪進給速率 | x1, x10, x100, x1000 |
| 程式碼 (自動識別) | EIA / ISO |
| 程式儲存長度 | 640 m |
| 同位檢查 | Horizontal and vertical parity |
標準週邊配備樣式表
| 樣式 | 數量 | 樣式 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 1. 小型千斤頂 S75 | 4 | 11. 單向壓板 12x65L | 4 |
| 2. 小型千斤頂 S95 | 4 | 12. 單向壓板 12x80L | 4 |
| 3. 小型千斤頂 S125 | 4 | 13. 單向壓板 12x100L | 4 |
| 4. T 型螺絲 M12x50L | 4 | 14. 量錶支持架 | 1 |
| 5. T 型螺絲 M12x75L | 4 | 15. 切削液過濾 + 油霧回收 | 1 set |
| 6. T 型螺絲 M12x100L | 4 | 16. 電動機油注油機 | 1 |
| 7. T 型螺絲 M12x125L | 4 | 17. 循環式水冷卻機 | 1 set |
| 8. T 型螺絲 M12x150L | 4 | 18. CBN 鑄磨棒 | 1 set |
| 9. 法蘭螺帽 M12 | 4 | 19. 助聽器 | 1 |
| 10. 保養工具 | 1 | 20. 環規 | 1 |