CVG-65T
CVG-65T 規格表
| 電控系統 | |
|---|---|
| 數值控制器 | 0i-TF PLUS |
| 研磨能力 | |
| 內徑研磨尺寸範圍 | Ø50 ~ Ø600 mm |
| 外徑研磨尺寸範圍 | Ø650 mm |
| 內徑研磨最大長度 | ID < Ø250: 325 mm ID > Ø250: 500 mm |
| 外徑研磨最大長度 | 500 mm |
| 工件最大旋徑 | Ø650 mm |
| 工件安裝最高高度(包括夾具) | 600 mm |
| 工件最大載重 | 1000 kg |
| X軸行程 | |
| 向右行程 | 1340 mm (ATC位置) |
| 向左行程 | 300 mm |
| 移動速度 | 0~24000 mm/min |
| 最小設定單位 | 0.0001 mm |
| Z軸行程 | |
| 上下行程 | 800 mm |
| 移動速度 | 0~24000 mm/min |
| 最小設定單位 | 0.0001 mm |
| 砂輪軸 | |
| 刀把型式 | HSKA100 |
| 砂輪軸轉速 | 0~12000 rpm |
| 砂輪直徑 | Ø45~Ø250 (建議) / Ø275 (最大) |
| C軸 | |
| 工作台尺寸 | Ø650 mm |
| 旋轉速度 | 10~200 rpm |
| 自動刀具更換裝置(ATC) | |
| 刀把型式 | HSK-A100 |
| 砂輪儲存容量 | 6 Tools |
| 最大砂輪(直徑X 長度) | Ø275 X 350 mm |
| 最大砂輪重量 | 20 kg |
| 選刀方式 | 傘型刀庫 |
| 電動機 | |
| 砂輪軸馬達 | 18.5/22 kw (內藏式) |
| C軸馬達 | 3.7/5.5 kw (spindle motor) |
| X軸伺服馬達 | 6 kw |
| Z軸伺服馬達 | 6 kw |
| 機器重量佔地及包裝 | |
| 地面空間 (長X寬) | 4073 X 3450 mm |
| 機器高度 | 3750 mm |
| 變壓器 | 33 KVA |
| 淨重 | 15800 kg |
標準配備
|
|
☆本公司對產品規格、設計特性均不斷研究改進,對上述規格保有修改之權利,若有變更,恕不另行通知。
CVG-65T 規格表
| 電控系統 | |
|---|---|
| 數值控制器 | 0i-TF PLUS |
| 研磨能力 | |
| 內徑研磨尺寸範圍 | Ø50 ~ Ø600 mm |
| 外徑研磨尺寸範圍 | Ø650 mm |
| 內徑研磨最大長度 | ID < Ø250: 325 mm ID > Ø250: 500 mm |
| 外徑研磨最大長度 | 500 mm |
| 工件最大旋徑 | Ø650 mm |
| 工件安裝最高高度(包括夾具) | 600 mm |
| 工件最大載重 | 1000 kg |
| X軸行程 | |
| 向右行程 | 1340 mm (ATC位置) |
| 向左行程 | 300 mm |
| 移動速度 | 0~24000 mm/min |
| 最小設定單位 | 0.0001 mm |
| Z軸行程 | |
| 上下行程 | 800 mm |
| 移動速度 | 0~24000 mm/min |
| 最小設定單位 | 0.0001 mm |
| 砂輪軸 | |
| 刀把型式 | HSKA100 |
| 砂輪軸轉速 | 0~12000 rpm |
| 砂輪直徑 | Ø45~Ø250 (建議) / Ø275 (最大) |
| C軸 | |
| 工作台尺寸 | Ø650 mm |
| 旋轉速度 | 10~200 rpm |
| 自動刀具更換裝置(ATC) | |
| 刀把型式 | HSK-A100 |
| 砂輪儲存容量 | 6 Tools |
| 最大砂輪(直徑X 長度) | Ø275 X 350 mm |
| 最大砂輪重量 | 20 kg |
| 選刀方式 | 傘型刀庫 |
| 電動機 | |
| 砂輪軸馬達 | 18.5/22 kw (內藏式) |
| C軸馬達 | 3.7/5.5 kw (spindle motor) |
| X軸伺服馬達 | 6 kw |
| Z軸伺服馬達 | 6 kw |
| 機器重量佔地及包裝 | |
| 地面空間 (長X寬) | 4073 X 3450 mm |
| 機器高度 | 3750 mm |
| 變壓器 | 33 KVA |
| 淨重 | 15800 kg |
標準配備
|
|
☆本公司對產品規格、設計特性均不斷研究改進,對上述規格保有修改之權利,若有變更,恕不另行通知。