CWM-600A
CWM-600A 規格表
| 電控系統 | ||
|---|---|---|
| 數值控制器 | 0i-MF | unit |
| 工作台 | ||
| 工作台面積 | 680 x 580 | mm |
| T 型槽 ( 尺寸 × 槽數 ) | 18 x 5 (P = 110) | mm |
| 工作台最大負荷 | 600 / 1320 | kg/ibs |
| 行程 | ||
| 左右行程 (X) | 600 | mm |
| 前後行程 (Y) | 550 | mm |
| 主軸頭上下行程 (Z) | 400 | mm |
| 主軸端至工作台面之距離 | 150~550 | mm |
| 主軸 | ||
| 主軸端孔斜度 | BT40 | mm |
| 主軸轉速 | 12000 | R.P.M. |
| 進給 | ||
| 切削進給 | 1-12000 | mm/min |
| 快移速率 | 24X24X24 | m/min |
| 自動刀具更換裝置 ATC | ||
| 刀把型式 | BT40 | |
| 刀具儲存容量 | 24 | |
| 最大刀具 ( 直徑 * 長度 ) | Ø77X220 | |
| 最大刀具重 | 5 | |
| 選刀方式 | Disc style | |
| 電動機 | ||
| 主軸驅動 | a6 / 12000 7.5KW (10HP) 35NM | |
| 伺服馬達 | FANUC | |
| X 軸 | α12 / 3000i (3KW 12Nm) | |
| Y 軸 | α12 / 3000i (3KW 12Nm) | |
| Z 軸 | α22 / 3000iB (4KW 22Nm) | |
| 機器重量佔地及包裝 | ||
| 地面空間 | 面寬 W=2170, 縱深 L=2460 | mm |
| 機器高度 | 2850 | mm |
| 變壓器 | 25 | KVA |
| 淨重 | 6000 | kg |
| 包裝後重量 | N/A | kg |
| 包裝後尺寸 ( 木箱 ) | N/A | cm |
標準配備
|
|
CWM-600A 規格表
| 電控系統 | ||
|---|---|---|
| 數值控制器 | 0i-MF | unit |
| 工作台 | ||
| 工作台面積 | 680 x 580 | mm |
| T 型槽 ( 尺寸 × 槽數 ) | 18 x 5 (P = 110) | mm |
| 工作台最大負荷 | 600 / 1320 | kg/ibs |
| 行程 | ||
| 左右行程 (X) | 600 | mm |
| 前後行程 (Y) | 550 | mm |
| 主軸頭上下行程 (Z) | 400 | mm |
| 主軸端至工作台面之距離 | 150~550 | mm |
| 主軸 | ||
| 主軸端孔斜度 | BT40 | mm |
| 主軸轉速 | 12000 | R.P.M. |
| 進給 | ||
| 切削進給 | 1-12000 | mm/min |
| 快移速率 | 24X24X24 | m/min |
| 自動刀具更換裝置 ATC | ||
| 刀把型式 | BT40 | |
| 刀具儲存容量 | 24 | |
| 最大刀具 ( 直徑 * 長度 ) | Ø77X220 | |
| 最大刀具重 | 5 | |
| 選刀方式 | Disc style | |
| 電動機 | ||
| 主軸驅動 | a6 / 12000 7.5KW (10HP) 35NM | |
| 伺服馬達 | FANUC | |
| X 軸 | α12 / 3000i (3KW 12Nm) | |
| Y 軸 | α12 / 3000i (3KW 12Nm) | |
| Z 軸 | α22 / 3000iB (4KW 22Nm) | |
| 機器重量佔地及包裝 | ||
| 地面空間 | 面寬 W=2170, 縱深 L=2460 | mm |
| 機器高度 | 2850 | mm |
| 變壓器 | 25 | KVA |
| 淨重 | 6000 | kg |
| 包裝後重量 | N/A | kg |
| 包裝後尺寸 ( 木箱 ) | N/A | cm |
標準配備
|
|
選購配備
|
|
選購配備
|
|