JG-1012CM
|
|
|
研磨加工示意圖
規格表
滑台作業範圍
| 移動範圍 | |
|---|---|
| 工作台移動量 (左右) | 1200 mm (39"4) |
| 滑台移動量 (前後) | 1000 mm (39.4") |
| 研磨頭移動量 (上下) | 250 mm (9.8") |
| 主軸移動量 (上下) | 400 mm (15.7") |
| 最大進給速度 | |
| X, Y 軸 | 24 m/min |
| Z 軸 | 24 m/min |
| 解析度 | |
| X, Y 軸 | 0.05 um |
| Z 軸 | 0.05 um |
| Cs 軸 | 0.001 deg |
| 定位精度 | |
| X, Y 軸 | ±0.0015 mm |
| 位置檢出器 | |
| X, Y 軸 | Linear encoder |
| Z 軸 | Linear encoder |
| Cs 軸 | Magnetic sensor |
| 工作台 | |
| 作業面積 (長x寬) | 1200x1200 mm (47.2"x47.2") |
| 最大載重 | 1500 kg |
| T 溝數量 | 9 |
| T 溝形狀 | 18 mm (Width) |
研磨頭作業範圍
| 研磨頭主軸速度 | |
|---|---|
| 電動研磨頭轉速 | 12000 rpm |
| 研磨頭重量 | 17.2 kg |
| 砂輪最大直徑 | Ø180mm |
| 氣動高速研磨頭 | 30000 rpm |
| 研磨頭重量 | 11.5 kg |
| 砂輪最大直徑 | Ø80 mm |
| 行星回轉速度 | 5~150 rpm |
| 研磨直徑 | 20~240 mm (0.8"~9.5") |
| 套筒 | Ø3, Ø6, Ø10, Ø12 mm |
| 進刀軸最小進給量 (U軸) | 0.001 mm |
| 最大移動行程 | 30 mm (1.18") |
| 馬達 | |
| X軸 (伺服馬達) | 4 KW (22Nm) |
| Y軸 (伺服馬達) | 4 KW (22Nm) |
| W軸 (伺服馬達) | 1.6 KW (8 Nm) |
| Z軸 (線性馬達) | 6.8 KW |
| Cs軸 (主軸馬達) | 0.55KW Spindle |
| U軸 (步進馬達) | Stepping |
| 外形尺寸及重量 | |
| 長 | 4600 mm |
| 寬 | 4000 mm |
| 高 (最大) | 3600 mm |
| 高 (最小) | |
| 重量 | 12500 kg |
| 動力需求 | |
| 電壓 | 220v ± 10% |
| 最大消耗電力 | 17.5 KW |
| 氣壓 | 7 kg / cm2 |
| 最大消耗流量 | 420 nl / min |
| 數值控制器功能 | |
| 數值控制器 | Fanuc 31i-B |
| 控制軸數 | 4 axes |
| 最大可擴充控制軸數 | 26 axes |
| Cs輪廓控制 | 1 axes |
| 垂直研削功能 | Building in |
| 最小設定單位 | 0.0001 mm / 0.0001 deg |
| 最大行程 | ± 9999.9999 mm / ± 9999.9999 deg |
| 快速位移 | 10 m / min |
| 快速位移控制 | F0, 25, 50, 100% |
| 進給速率單位 | mm / min |
| 手輪進給 | 4 axes |
| 手輪進給速率 | x1, x10, x100, x1000 |
| 程式碼 (自動識別) | EIA / ISO |
| 程式儲存長度 | 640 m |
| 同位檢查 | Horizontal and vertical parity |
標準週邊配備樣式表
| 樣式 | 數量 | 樣式 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 1. 小型千斤頂 S75 | 4 | 11. 單向壓板 12x65L | 4 |
| 2. 小型千斤頂 S95 | 4 | 12. 單向壓板 12x80L | 4 |
| 3. 小型千斤頂 S125 | 4 | 13. 單向壓板 12x100L | 4 |
| 4. T 型螺絲 M12x50L | 4 | 14. 量錶支持架 | 1 |
| 5. T 型螺絲 M12x75L | 4 | 15. 切削液過濾 + 油霧回收 | 1 set |
| 6. T 型螺絲 M12x100L | 4 | 16. 電動機油注油機 | 1 |
| 7. T 型螺絲 M12x125L | 4 | 17. 循環式水冷卻機 | 1 set |
| 8. T 型螺絲 M12x150L | 4 | 18. CBN 鑄磨棒 | 1 set |
| 9. 法蘭螺帽 M12 | 4 | 19. 助聽器 | 1 |
| 10. 保養工具 | 1 | 20. 環規 | 1 |
機台概要
- 龍門型高精度治具研磨機,底座及衡樑採用花崗岩構件所組成的結構體。
- 利用花崗石的特性,震動阻尼良好、動態特性佳,大大改善加工件的表面光度。
- 花崗岩的熱傳導係數低,受熱源及大環境溫度變化影響小。
- 能維持機台的穩定度,提升加工件精度穩定性。
- 花崗岩不生鏽、耐酸鹼,無須特別保養。
- 三軸馬達與精密高速滾珠螺桿採直結式傳動,增強剛性及提高精密度。
- 採用C1及精密滾珠螺桿,螺桿作3度C溫昇伸長量預拉,有效提高剛性降低軸向負荷變形。
- 三軸採用重負荷NSK(P4超精密級)滾珠型線性滑軌,軌道面寬45mm,滑塊滾柱與軌道接觸面積大,軌道接觸面彈性變形量小、強度大、吸震係數高。
- 精準的定位能將工作效益提昇到一個更高的境界,這些是精密加工時的關鍵要素。
- Z軸進給採用線性馬達作為動力傳輸,主要是利用線性馬達的特性,高響應性、直驅傳動高剛性,且具有高速、高加速度性、無背隙誤差等,不但簡化Z軸結構,而且大幅提昇工作效率,實現高速、超高精度的加工
- 結構體設計,增加兩層德製防震墊材質,隔絕內、外部的震源,確保加工件高精度的品質。搭配高頻研磨主軸,提升研磨加工效率。
增加第四軸之應用
旋轉修砂器
研磨加工示意圖
規格表
滑台作業範圍
| 移動範圍 | |
|---|---|
| 工作台移動量 (左右) | 1200 mm (39"4) |
| 滑台移動量 (前後) | 1000 mm (39.4") |
| 研磨頭移動量 (上下) | 250 mm (9.8") |
| 主軸移動量 (上下) | 400 mm (15.7") |
| 最大進給速度 | |
| X, Y 軸 | 24 m/min |
| Z 軸 | 24 m/min |
| 解析度 | |
| X, Y 軸 | 0.05 um |
| Z 軸 | 0.05 um |
| Cs 軸 | 0.001 deg |
| 定位精度 | |
| X, Y 軸 | ±0.0015 mm |
| 位置檢出器 | |
| X, Y 軸 | Linear encoder |
| Z 軸 | Linear encoder |
| Cs 軸 | Magnetic sensor |
| 工作台 | |
| 作業面積 (長x寬) | 1200x1200 mm (47.2"x47.2") |
| 最大載重 | 1500 kg |
| T 溝數量 | 9 |
| T 溝形狀 | 18 mm (Width) |
研磨頭作業範圍
| 研磨頭主軸速度 | |
|---|---|
| 電動研磨頭轉速 | 12000 rpm |
| 研磨頭重量 | 17.2 kg |
| 砂輪最大直徑 | Ø180mm |
| 氣動高速研磨頭 | 30000 rpm |
| 研磨頭重量 | 11.5 kg |
| 砂輪最大直徑 | Ø80 mm |
| 行星回轉速度 | 5~150 rpm |
| 研磨直徑 | 20~240 mm (0.8"~9.5") |
| 套筒 | Ø3, Ø6, Ø10, Ø12 mm |
| 進刀軸最小進給量 (U軸) | 0.001 mm |
| 最大移動行程 | 30 mm (1.18") |
| 馬達 | |
| X軸 (伺服馬達) | 4 KW (22Nm) |
| Y軸 (伺服馬達) | 4 KW (22Nm) |
| W軸 (伺服馬達) | 1.6 KW (8 Nm) |
| Z軸 (線性馬達) | 6.8 KW |
| Cs軸 (主軸馬達) | 0.55KW Spindle |
| U軸 (步進馬達) | Stepping |
| 外形尺寸及重量 | |
| 長 | 4600 mm |
| 寬 | 4000 mm |
| 高 (最大) | 3600 mm |
| 高 (最小) | |
| 重量 | 12500 kg |
| 動力需求 | |
| 電壓 | 220v ± 10% |
| 最大消耗電力 | 17.5 KW |
| 氣壓 | 7 kg / cm2 |
| 最大消耗流量 | 420 nl / min |
| 數值控制器功能 | |
| 數值控制器 | Fanuc 31i-B |
| 控制軸數 | 4 axes |
| 最大可擴充控制軸數 | 26 axes |
| Cs輪廓控制 | 1 axes |
| 垂直研削功能 | Building in |
| 最小設定單位 | 0.0001 mm / 0.0001 deg |
| 最大行程 | ± 9999.9999 mm / ± 9999.9999 deg |
| 快速位移 | 10 m / min |
| 快速位移控制 | F0, 25, 50, 100% |
| 進給速率單位 | mm / min |
| 手輪進給 | 4 axes |
| 手輪進給速率 | x1, x10, x100, x1000 |
| 程式碼 (自動識別) | EIA / ISO |
| 程式儲存長度 | 640 m |
| 同位檢查 | Horizontal and vertical parity |
標準週邊配備樣式表
| 樣式 | 數量 | 樣式 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 1. 小型千斤頂 S75 | 4 | 11. 單向壓板 12x65L | 4 |
| 2. 小型千斤頂 S95 | 4 | 12. 單向壓板 12x80L | 4 |
| 3. 小型千斤頂 S125 | 4 | 13. 單向壓板 12x100L | 4 |
| 4. T 型螺絲 M12x50L | 4 | 14. 量錶支持架 | 1 |
| 5. T 型螺絲 M12x75L | 4 | 15. 切削液過濾 + 油霧回收 | 1 set |
| 6. T 型螺絲 M12x100L | 4 | 16. 電動機油注油機 | 1 |
| 7. T 型螺絲 M12x125L | 4 | 17. 循環式水冷卻機 | 1 set |
| 8. T 型螺絲 M12x150L | 4 | 18. CBN 鑄磨棒 | 1 set |
| 9. 法蘭螺帽 M12 | 4 | 19. 助聽器 | 1 |
| 10. 保養工具 | 1 | 20. 環規 | 1 |